產品中心
產品簡介
資料下載
Type Parameter | Single Stage | Dual Stage | ||
P | A | P | A | |
工作波長 (nm) | 1064±5 | |||
典型插入損耗(dB)& 23℃ | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
最大插入損耗 (dB) | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.2 | ≤3.4 |
典型光隔離度 (dB) | 40 | 38 | 55 | 52 |
最小光隔離度 (dB) (23 ℃) | ≥35 | ≥32 | ≥45 | ≥42 |
消光比 Type B (dB) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 |
消光比 Type F (dB) | ≥23 | ≥20 | ≥23 | ≥20 |
回波損耗 (input/output) | ≥55/50 | ≥55/50 | ≥55/50 | ≥55/50 |
光纖類型 | 保偏熊貓光纖 | |||
工作溫度 (℃) | -5℃ ~ + 50℃ | |||
儲藏溫度 (℃) | -40℃ ~ + 85 ℃ | |||
承受功率 (mw) | ≤300 | |||
封裝尺寸 (mm) | Ф5.5× L34 | |||
“B” for 雙軸工作, “F” for 慢軸工作,快軸截止。 |