參數 | 單位 | 指標 |
類型 | - | 1x2 | 2x2 |
中心波長 | nm | 980/1064 | 980/1064 |
工作波長范圍 | nm | ±20 | ±20 |
附加損耗 | dB | 0.8 | 1.2 |
均勻性(50/50) | dB | 0.5 | 0.8 |
最大插入損耗(23℃) | dB | 0.65 | 0.8 |
耦合比 | dB | 01/99~50/50 |
最小消光比 | B 型 | dB |
| 20 |
| 18 |
| F 型 | dB |
| 22 |
| 22 |
最小回損 | dB | 50 |
最大光功率(CW) | mW | 300 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纖類型 | - | 熊貓保偏光纖 |
工作溫度 | ℃ | -5~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
?